販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
196.25m2 (59.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 亀山市羽若町 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) JR紀勢本線 亀山 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 196.25㎡ ~196.25㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~96.06㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 亀山西小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ゆとりのある敷地設計、並列3台の駐車スペース ──【家族を想う、性能の家】── ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 *耐風等級(強風に耐える・倒壊のしにくさ) *劣化対策等級(劣化の軽減) *ホルムアルデヒド発散等級(空気環境) *維持管理対策等級(維持管理) | ||
| 分譲地番号 | 258135 | ||
値下げ物件






























