販売状況
| 7号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
171.95m2 (52.01坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
178.08m2 (53.86坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
167.48m2 (50.66坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
174.60m2 (52.81坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
175.01m2 (52.94坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市桜島町7丁目 全7棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 167.48㎡ ~178.08㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜島小学校 徒歩12分 ~12分 (約898m ~898m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩33分 ~33分 (約2577m ~2577m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 ■大切なお車も安心、利便性に優れた並列2台駐車 ──【家族を想う、性能の家】── *耐風等級2(強風に耐える・倒壊のしにくさ) *断熱等性能等級5(優れた断熱性) *一次エネルギー消費量等級6(省エネ) *ホルムアルデヒド発散等級3(空気環境) *維持管理対策等級3(維持管理) *劣化対策等級3(劣化の軽減) | ||
| 分譲地番号 | 259437 | ||





















