販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) |
216.05m2 (65.35坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) |
145.30m2 (43.95坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市南玉垣町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 白子 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 145.30㎡ ~216.05㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 旭が丘小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ゆとりある敷地設計、並列2台の駐車スペース ―――【SAFE365で地震の揺れを吸収する家】 地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する 「制震性能」を兼ね備えた住宅ブランド「QUIE」 | ||
| 分譲地番号 | 260037 | ||


























