販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
商談中 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
171.85m2 (51.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
170.85m2 (51.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市北玉垣町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 170.85㎡ ~170.85㎡ | ||
| 建物面積 | 104.34㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■ゆとりのある敷地設計、並列3台の駐車スペース ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 | ||
| 分譲地番号 | 260038 | ||
値下げ物件
























