販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
162.60m2 (49.18坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 小田町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 井田川 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 162.60㎡ ~162.60㎡ | ||
| 建物面積 | 106.10㎡ ~106.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 井田川小学校 徒歩20分 ~20分 (約1570m ~1570m) | ||
| 中学校区 | 白鳥中学校 徒歩65分 ~65分 (約5200m ~5200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260709 | ||






























