販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) 1F:56.31m2 2F:50.51m2 |
161.46m2 (48.84坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 寺家6丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 白子 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 161.46㎡ ~161.46㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260584 | ||































