販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.34m2(29.74坪) |
289.31m2 (87.51坪) |
60%/176% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,430万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
301.07m2 (91.07坪) |
60%/176% |
物件の設備
浄化槽
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 白塚町字弁天 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,430万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 高田本山 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 289.31㎡ ~301.07㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~98.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白塚小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 一身田中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260790 | ||
























