販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,640万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
154m2 (46.58坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,540万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
154m2 (46.58坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,440万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
153m2 (46.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 田原町字油垣外 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,440万円~2,640万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 東松阪 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR紀勢本線 松阪 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 153.00㎡ ~154.00㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法都市計画道路、津波防災地域づくり法、公拡法 | ||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 久保中学校 徒歩12分 ~12分 (約920m ~920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261061 | ||
























