販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 1,890万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
167.24m2 (50.59坪) |
60%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市若松北 第1全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,890万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 鈴鹿 |
||
| 土地面積 | 167.24㎡ ~167.24㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 若松小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256669 | ||















