販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:114.20m2(34.54坪) 1F:65.83m2 2F:48.37m2 |
202.58m2 (61.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 垣鼻町 全1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,880万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 東松阪 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 202.58㎡ ~202.58㎡ | ||
| 建物面積 | 114.20㎡ ~114.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 久保中学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261710 | ||






















