販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:53.83m2 2F:47.20m2 |
179.72m2 (54.36坪) |
60%/198% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 若松北2丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 伊勢若松 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 近鉄鈴鹿線 伊勢若松 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 近鉄名古屋線 箕田 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 179.72㎡ ~179.72㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~101.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 198% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 若松小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261898 | ||























