販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:113.43m2(34.31坪) 1F:65.41m2 2F:48.02m2 |
217.54m2 (65.80坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:64.59m2 2F:48.02m2 |
210.62m2 (63.71坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) 1F:107.23m2 |
274.33m2 (82.98坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:100.20m2(30.31坪) 1F:100.20m2 |
273.97m2 (82.87坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 久居元町字北出 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,680万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 久居 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 近鉄名古屋線 桃園 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 210.62㎡ ~274.33㎡ | ||
| 建物面積 | 100.20㎡ ~113.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 誠之小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 久居中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262054 | ||


















