販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:52.38m2 2F:56.70m2 |
166.24m2 (50.28坪) |
70%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:52.38m2 2F:56.70m2 |
166.52m2 (50.37坪) |
60%/100% |
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 鈴鹿ハイツ 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,290万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 166.24㎡ ~166.52㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 稲生小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩40分 ~40分 (約3200m ~3200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262160 | ||































