販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:54.65m2 2F:46.37m2 |
201.82m2 (61.05坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:106m2(32.06坪) 1F:54.24m2 2F:51.76m2 |
189.96m2 (57.46坪) |
60%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 鈴鹿ハイツ 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 189.96㎡ ~201.82㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~106.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 稲生小学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262169 | ||























