販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) 1F:53m2 2F:54.65m2 |
166.27m2 (50.29坪) |
60%/160% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 若松西4丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 伊勢若松 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 近鉄鈴鹿線 伊勢若松 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 166.27㎡ ~166.27㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 若松小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262237 | ||























