販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:106.10m2(32.09坪) 1F:52.24m2 2F:53.86m2 |
208.21m2 (62.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:95.58m2 |
208.21m2 (62.98坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:109.75m2(33.19坪) 1F:53.05m2 2F:56.70m2 |
208.20m2 (62.98坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) 1F:54.27m2 2F:56.70m2 |
208.20m2 (62.98坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 布気町字内野群 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,190万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 208.20㎡ ~208.21㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~110.97㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 亀山西小学校 徒歩30分 ~30分 (約2330m ~2330m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩24分 ~24分 (約1910m ~1910m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263011 | ||






























