販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,540万円 |
延べ:103.08m2(31.18坪) |
154.61m2 (46.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 高町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,540万円~2,540万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄山田鳥羽志摩線 松阪 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) JR名松線 松阪 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) JR紀勢本線 松阪 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 154.61㎡ ~154.61㎡ | ||
| 建物面積 | 103.08㎡ ~103.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第四小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 鎌田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263888 | ||





























