販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.86m2(30.81坪) 1F:50.72m2 2F:51.14m2 |
165.29m2 (50坪) |
60%/160% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 天神1丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) JR紀勢本線 亀山 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) JR関西本線 亀山 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 165.29㎡ ~165.29㎡ | ||
| 建物面積 | 101.86㎡ ~101.86㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 亀山南小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263912 | ||




























