販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:105.38m2(31.87坪) |
202.02m2 (61.11坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,530万円 |
延べ:101.44m2(30.68坪) |
239.79m2 (72.53坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 垂水 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,530万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 阿漕 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 202.02㎡ ~239.79㎡ | ||
| 建物面積 | 101.44㎡ ~105.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 育生小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 橋南中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263988 | ||





























