販売状況
| 7号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
183.15m2 (55.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:52.99m2 2F:44.71m2 |
196.84m2 (59.54坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:106.88m2(32.33坪) 1F:53.68m2 2F:53.20m2 |
188.13m2 (56.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 鈴鹿市南玉垣町字新町 全7号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 柳 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 近鉄名古屋線 千代崎 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 伊勢鉄道 玉垣 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 183.15㎡ ~196.84㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~106.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩10分 ~11分 (約750m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264747 | ||




















