販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
361.05m2 (109.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
228.77m2 (69.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
物件の特徴
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 河芸町影重 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,280万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 豊津上野 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 228.77㎡ ~361.05㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~112.62㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 豊津小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 朝陽中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265552 | ||































