販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:53.82m2 2F:53.82m2 |
169.59m2 (51.30坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) 1F:51.75m2 2F:53.82m2 |
184.32m2 (55.75坪) |
60%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市野町西2丁目 全2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) 伊勢鉄道 鈴鹿サーキット稲生 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 169.59㎡ ~184.32㎡ | ||
| 建物面積 | 105.57㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 稲生小学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266211 | ||





















