販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
209.22m2 (63.28坪) |
60%/192% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
208.25m2 (62.99坪) |
60%/165% |
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市長太旭町6丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 208.25㎡ ~209.22㎡ | ||
| 建物面積 | 95.57㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 小学校区 | 長太小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266212 | ||



























