販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:107.33m2(32.46坪) 1F:55.16m2 2F:52.17m2 |
166.01m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) 1F:53.82m2 2F:59.62m2 |
166m2 (50.21坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:108.47m2(32.81坪) 1F:52.99m2 2F:55.48m2 |
166.01m2 (50.21坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 津市藤方 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 阿漕 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) JR紀勢本線 高茶屋 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) |
||
| 土地面積 | 166.00㎡ ~166.01㎡ | ||
| 建物面積 | 107.33㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 藤水小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 橋南中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266258 | ||
































