販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:125.87m2(38.07坪) |
192.24m2 (58.15坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:120.98m2(36.59坪) |
176.93m2 (53.52坪) |
80%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:125.70m2(38.02坪) |
176.95m2 (53.52坪) |
80%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:126.69m2(38.32坪) |
176.94m2 (53.52坪) |
80%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,360万円 |
延べ:126m2(38.11坪) |
192.24m2 (58.15坪) |
80%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市神戸8丁目 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,360万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 鈴鹿市 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) 伊勢鉄道 鈴鹿 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 近鉄鈴鹿線 柳 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 176.93㎡ ~192.24㎡ | ||
| 建物面積 | 120.98㎡ ~126.69㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神戸小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 神戸中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267158 | ||














