販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
209.13m2 (63.26坪) |
60%/160% |
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市神戸2丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 鈴鹿市 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 伊勢鉄道 鈴鹿 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 近鉄鈴鹿線 柳 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 209.13㎡ ~209.13㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域内 | ||
| 小学校区 | 神戸小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 神戸中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267397 | ||






















