販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,360万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) |
185m2 (55.96坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:118.42m2(35.82坪) |
185.26m2 (56.04坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,360万円 |
延べ:116.34m2(35.19坪) |
183.05m2 (55.37坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
277.67m2 (83.99坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市桜島町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,980万円~4,360万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 183.05㎡ ~277.67㎡ | ||
| 建物面積 | 100.61㎡ ~118.42㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 桜島小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 白子中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268279 | ||















