販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:56.70m2 |
150.81m2 (45.62坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市白子2丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 鼓ヶ浦 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 150.81㎡ ~150.81㎡ | ||
| 建物面積 | 108.54㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 白子小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 鼓ヶ浦中学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268305 | ||


























