販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:108.81m2(32.91坪) 1F:52.11m2 2F:56.70m2 |
166.39m2 (50.33坪) |
70%/171% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市東玉垣町 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 千代崎 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 166.39㎡ ~166.39㎡ | ||
| 建物面積 | 108.81㎡ ~108.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 171% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域宅地造成規制法 | ||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268958 | ||






























