販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,120万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
168.85m2 (51.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市住吉1丁目 全1棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,120万円~3,120万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 平田町 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 168.85㎡ ~168.85㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~104.74㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 明生小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 平田野中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269003 | ||

















