販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:57.96m2 2F:54.65m2 |
166.58m2 (50.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 亀山市能褒野町字能褒野 全1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
亀山市コミュニティバス 「能褒野町公民館前」停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 166.58㎡ ~166.58㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 川崎小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269821 | ||



























