販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,368万円 |
- |
183.56m2 (55.52坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,443万円 |
- |
201.14m2 (60.84坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,393万円 |
- |
194.08m2 (58.70坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 1,458万円 |
- |
202.96m2 (61.39坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 898万円 |
- |
135.20m2 (40.89坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 美川町 全9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 898万円~1,458万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 135.20㎡ ~202.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新町小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西橋内中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261160 | ||


















