物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 川方町 全4号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,480万円~1,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 桃園 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 197.39㎡ ~197.39㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 桃園小学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 中学校区 | 久居東中学校 徒歩21分 ~21分 (約1620m ~1620m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263386 | ||






















