販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 1,294万円 |
- |
196.35m2 (59.39坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 1,572万円 |
- |
232m2 (70.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売地 美川町 全4号地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,294万円~1,572万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 津新町 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 196.35㎡ ~232.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 新町小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西橋内中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263397 | ||
















