物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
ウォークインクローゼット
主な特徴
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市岡田1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 近鉄鈴鹿線『平田町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 105.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-58471号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公226.04㎡(68.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約2.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 牧田小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 創徳中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■駐車スペース3台分(並列駐車) ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 |
||
| 物件番号 | 4700920 | 取引態様 | 媒介 |













