販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
226.04m2 (68.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市岡田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,280万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 平田町 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 226.04㎡ ~226.04㎡ | ||
| 建物面積 | 105.17㎡ ~105.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牧田小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 創徳中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●長期優良住宅認定 ―― 耐震性・省エネ性・維持管理など、国の基準を満たした信頼の構造 ●設計性能評価書取得 ―― 住宅の“成績表”である設計性能評価書を取得。安心の品質と性能を備えた住まい ●耐震等級3 ―― 未来を守る、耐震等級3の確かな品質 | ||
| 分譲地番号 | 260036 | ||













